You are here

Spring/Summer 2012 - ClubFootball Midweek 5's League - Division 4

ClubFootball

 

Tournament Outline  |  Tournament Rules  |  Entering the Competition

 

Tables, Fixtures & Results:  

Division 1  |  Division 2  |  Division 3  |  Division 4  |  Division 5  |  Division 6

Division 7  |  Division 8  |  Division 9  |  Division 10  |  Division 11

 

Sponsors & Partners:  Allied Pickfords  |  the Beijinger

Match Venue Maps:  Si De Park  |  Chaoyang Park

 

 

Division 4 League Table
PosTeam namePWDLFAPts
1  Beagles141103492733
2  Jiubas141004482130
3  Young Boys Beijing14905502327
4  Fortuna Beijing 199414716342922
5  Dulwich Hibernian14716394222
6  Azzurri Bis14428353914
7  Newbees14301125609
8  Beijing Cosmos14301130699

 

 

Week 1: Tuesday 8th May 2012
Pitch Time Team 1 Team 2
3 20:00 Dulwich Hibernian 1 vs 2 Beagles
2 20:00 Beijing Cosmos 1 vs 3 Jiubas
2 20:35 Dulwich Hibernian 6 vs 4 Beijing Cosmos
3 20:35 Beagles 1 vs 0 Jiubas
2 21:15 Fortuna Beijing 1994 2 vs 0 Young Boys Beijing
3 21:15 Newbees 1 vs 7 Azzurri Bis
3 21:50 Fortuna Beijing 1994 3 vs 1 Newbees
2 21:50 Young Boys Beijing 4 vs 3 Azzurri Bis

 

Week 2: Tuesday 15th May 2012
Pitch Time Team 1 Team 2
3 20:00 Dulwich Hibernian 1 vs 0 Fortuna Beijing 1994
2 20:00 Young Boys Beijing 4 vs 2 Beagles
3 20:35 Dulwich Hibernian 2 vs 1 Young Boys Beijing
2 20:35 Fortuna Beijing 1994 2 vs 3 Beagles
2 21:15 Beijing Cosmos 0 vs 6 Newbees
3 21:15 Azzurri Bis 1 vs 4 Jiubas
3 21:50 Beijing Cosmos 3 vs 5 Azzurri Bis
2 21:50 Newbees 2 vs 4 Jiubas

 

Week 3: Tuesday 22nd May 2012
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 Fortuna Beijing 1994 2 vs 3 Beijing Cosmos
3 20:00 Young Boys Beijing 3 vs 2 Jiubas
3 20:35 Young Boys Beijing 7 vs 2 Beijing Cosmos
2 20:35 Fortuna Beijing 1994 0 vs 3 Jiubas
3 21:15 Dulwich Hibernian 4 vs 0 Newbees
2 21:15 Beagles 9 vs 1 Azzurri Bis
3 21:50 Dulwich Hibernian 0 vs 0 Azzurri Bis
2 21:50 Beagles 5 vs 4 Newbees

 

Week 4: Tuesday 29th May 2012
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 Dulwich Hibernian 0 vs 7 Jiubas
3 20:00 Fortuna Beijing 1994 0 vs 0 Azzurri Bis
2 20:35 Dulwich Hibernian 2 vs 9 Azzurri Bis
3 20:35 Fortuna Beijing 1994 2 vs 0 Jiubas
3 21:15 Young Boys Beijing 1 vs 2 Newbees
2 21:15 Beagles 5 vs 1 Beijing Cosmos
3 21:50 Young Boys Beijing 1 vs 3 Beagles
2 21:50 Beijing Cosmos 5 vs 3 Newbees

 

Week 5: Tuesday 5th June 2012
Pitch Time Team 1 Team 2
3 20:00 Beijing Cosmos 1 vs 2 Beagles
2 20:00 Jiubas 2 vs 1 Azzurri Bis
2 20:35 Beijing Cosmos 3 vs 7 Jiubas
3 20:35 Beagles 2 vs 3 Azzurri Bis
3 21:15 Dulwich Hibernian 4 vs 6 Fortuna Beijing 1994
2 21:15 Young Boys Beijing 6 vs 0 Newbees
2 21:50 Dulwich Hibernian 3 vs 2 Young Boys Beijing
3 21:50 Fortuna Beijing 1994 6 vs 0 Newbees

 

Week 6: Tuesday 12th June 2012
Pitch Time Team 1 Team 2
3 20:00 Dulwich Hibernian 2 vs 3 Beagles
2 20:00 Newbees 1 vs 7 Jiubas
2 20:35 Dulwich Hibernian 0 vs 5 Jiubas
3 20:35 Newbees 1 vs 6 Beagles
2 21:15 Fortuna Beijing 1994 4 vs 2 Beijing Cosmos
3 21:15 Young Boys Beijing 2 vs 1 Azzurri Bis
3 21:50 Young Boys Beijing 10 vs 0 Beijing Cosmos
2 21:50 Fortuna Beijing 1994 4 vs 3 Azzurri Bis

 

Week 7: Tuesday 19th June 2012
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 Fortuna Beijing 1994 0 vs 5 Young Boys Beijing
3 20:00 Beagles 2 vs 3 Jiubas
3 20:35 Fortuna Beijing 1994 3 vs 4 Beagles
2 20:35 Young Boys Beijing 4 vs 1 Jiubas
2 21:15 Dulwich Hibernian 5 vs 0 Newbees
3 21:15 Beijing Cosmos 2 vs 0 Azzurri Bis
2 21:50 Dulwich Hibernian 9 vs 3 Beijing Cosmos
3 21:50 Newbees 4 vs 1 Azzurri Bis



Copyright © 2001-2022 北京万国群星足球俱乐部有限公司 Beijing Wanguo Qunxing Football Club Limited. All Rights Reserved.

京ICP备05086757号

Website designed by AKRYL