You are here

Oct/Nov 2010 - ClubFootball Midweek 5's League - Division 1

ClubFootball

 

Tournament Outline  |  Tournament Rules  |  Entering the Competition

 

Tables, Fixtures & Results:  

Division 1  |  Division 2  |  Division 3  |  Division 4  |  Division 5  

Division 6  Division 7  |  Division 8  |  Division 9  |  Division 10

 

Sponsors & Partners:  Allied Pickfords  |  the Beijinger

Match Venue Maps:  Si De Park  |  Chaoyang Park

 

 

Division 1 League Table
 Pos Team namePWDLFAPts
1. Afrika Reds141112532534
2. Russia Utd14923663329
3. Suede14725353923
4. Real Ale Madrid14716483022
5. Sporting de Carmen14716263922
6. Real Ancient14626353420
7. Napolimania144010394712
8. Beijing Vikings1401139641

 

 

Week 1: Tuesday 12th October 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 Suede 3 vs 6 Real Ale Madrid
1 20:00 Russia Utd 4 vs 1 Real Ancient
2 20:35 Suede 1 vs 7 Russia Utd
1 20:35 Real Ale Madrid 2 vs 3 Real Ancient
2 21:15 Beijing Vikings 1 vs 3 Napolimania
1 21:15 Afrika Reds 3 vs 2 Sporting de Carmen
2 21:50 Beijing Vikings 0 vs 6 Afrika Reds
1 21:50 Napolimania 2 vs 3 Sporting de Carmen

 

Week 2: Tuesday 19th October 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 Suede 2 vs 1 Real Ancient
1 20:00 Beijing Vikings 1 vs 2 Sporting de Carmen
2 20:35 Suede 5 vs 0 Beijing Vikings
1 20:35 Real Ancient 3 vs 1 Sporting de Carmen
1 21:15 Real Ale Madrid 0 vs 0 Russia Utd
2 21:15 Napolimania 1 vs 5 Afrika Reds
1 21:50 Real Ale Madrid 1 vs 3 Napolimania
2 21:50 Russia Utd 1 vs 7 Afrika Reds

 

Week 3: Tuesday 26th October 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Real Ale Madrid 5 vs 1 Beijing Vikings
2 20:00 Russia Utd 8 vs 0 Sporting de Carmen
2 20:35 Russia Utd 8 vs 1 Beijing Vikings
1 20:35 Real Ale Madrid 8 vs 1 Sporting de Carmen
2 21:15 Suede 3 vs 2 Napolimania
1 21:15 Real Ancient 2 vs 7 Afrika Reds
2 21:50 Suede 3 vs 2 Afrika Reds
1 21:50 Real Ancient 5 vs 3 Napolimania

 

Week 4: Tuesday 2nd November 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Russia Utd 8 vs 3 Napolimania
2 20:00 Real Ancient 4 vs 1 Beijing Vikings
1 20:35 Russia Utd 1 vs 1 Real Ancient
2 20:35 Beijing Vikings 0 vs 8 Napolimania
2 21:15 Suede 1 vs 1 Sporting de Carmen
1 21:15 Real Ale Madrid 1 vs 3 Afrika Reds
2 21:50 Suede 2 vs 3 Afrika Reds
1 21:50 Real Ale Madrid 4 vs 1 Sporting de Carmen

 

Week 5: Tuesday 9th November 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Beijing Vikings 2 vs 5 Real Ancient
2 20:00 Sporting de Carmen 1 vs 4 Afrika Reds
1 20:35 Beijing Vikings 0 vs 3 Sporting de Carmen
2 20:35 Real Ancient 3 vs 3 Afrika Reds
1 21:15 Suede 4 vs 2 Real Ale Madrid
2 21:15 Russia Utd 5 vs 6 Napolimania
1 21:50 Suede 4 vs 7 Russia Utd
2 21:50 Real Ale Madrid 4 vs 2 Napolimania

 

Week 6: Tuesday 16th November 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Suede 1 vs 0 Real Ancient
2 20:00 Napolimania 1 vs 2 Sporting de Carmen
1 20:35 Suede 1 vs 4 Sporting de Carmen
2 20:35 Napolimania 0 vs 3 Real Ancient
1 21:15 Real Ale Madrid 6 vs 0 Beijing Vikings
2 21:15 Russia Utd 5 vs 3 Afrika Reds
2 21:50 Russia Utd 6 vs 0 Beijing Vikings
1 21:50 Real Ale Madrid 1 vs 2 Afrika Reds

 

Week 7: Tuesday 23rd November 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Real Ale Madrid 5 vs 6 Russia Utd
2 20:00 Real Ancient 3 vs 4 Sporting de Carmen
2 20:35 Real Ale Madrid 3 vs 1 Real Ancient
1 20:35 Russia Utd 0 vs 1 Sporting de Carmen
1 21:15 Suede 4 vs 3 Napolimania
2 21:15 Beijing Vikings 1 vs 2 Afrika Reds
2 21:50 Suede 1 vs 1 Beijing Vikings
1 21:50 Napolimania 2 vs 3 Afrika Reds



Copyright © 2001-2022 北京万国群星足球俱乐部有限公司 Beijing Wanguo Qunxing Football Club Limited. All Rights Reserved.

京ICP备05086757号

Website designed by AKRYL