You are here

Oct/Nov 2009 - ClubFootball Midweek 5's League - Division 1

ClubFootball

 

Tournament Outline  |  Tournament Rules  |  Entering the Competition

 

Tables, Fixtures & Results:  

Division 1  |  Division 2  |  Division 3  |  Division 4

Division 5  |  Division 6  Division 7  |  Division 8

 

Sponsors & Partners:  Allied Pickfords  |  City Weekend

Match Venue Maps:  Si De Park  |  Chaoyang Park

 

 

Division 1 League Table
 Pos Team namePWDLFAPts
1. Russia Utd141022523132
2. Sporting de Mahou14752332226
3. Afrika Reds14734492724
4. Real Ancient14725514423
5. Spanish Chamber14644453222
6. Napolimania14365354415
7. Spitfire BFC14329466611
8. Sportfreunde Peking14101322673

 

 

Week 1: Tuesday 13th October 2009
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Sportfreunde Peking 3 vs 2 Spitfire BFC
2 20:00 Russia Utd 3 vs 2 Spanish Chamber
1 20:35 Sportfreunde Peking 1 vs 3 Russia Utd
2 20:35 Spitfire BFC 4 vs 2 Spanish Chamber
1 21:15 Real Ancient 1 vs 4 Afrika Reds
2 21:15 Napolimania 0 vs 0 Sporting de Mahou
1 21:50 Real Ancient 2 vs 2 Napolimania
2 21:50 Afrika Reds 5 vs 2 Sporting de Mahou

 

Week 2: Tuesday 20th October 2009
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Sportfreunde Peking 0 vs 3 Spanish Chamber
2 20:00 Real Ancient 4 vs 2 Sporting de Mahou
1 20:35 Sportfreunde Peking 0 vs 6 Real Ancient
2 20:35 Spanish Chamber 2 vs 2 Sporting de Mahou
1 21:15 Spitfire BFC 1 vs 5 Russia Utd
2 21:15 Afrika Reds 2 vs 3 Napolimania
1 21:50 Spitfire BFC 4 vs 8 Afrika Reds
2 21:50 Russia Utd 8 vs 2 Napolimania

 

Week 3: Tuesday 27th October 2009
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Spitfire BFC 4 vs 10 Real Ancient
2 20:00 Russia Utd 1 vs 2 Sporting de Mahou
2 20:35 Russia Utd 6 vs 4 Real Ancient
1 20:35 Spitfire BFC 1 vs 5 Sporting de Mahou
1 21:15 Sportfreunde Peking 0 vs 6 Afrika Reds
2 21:15 Spanish Chamber 1 vs 1 Napolimania
1 21:50 Sportfreunde Peking 5 vs 6 Napolimania
2 21:50 Spanish Chamber 3 vs 8 Afrika Reds

 

Week 4: Tuesday 3rd November
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Russia Utd 2 vs 2 Afrika Reds
2 20:00 Spanish Chamber 6 vs 0 Real Ancient
1 20:35 Russia Utd 2 vs 1 Spanish Chamber
2 20:35 Real Ancient 1 vs 0 Afrika Reds
1 21:15 Sportfreunde Peking 0 vs 4 Sporting de Mahou
2 21:15 Spitfire BFC 4 vs 4 Napolimania
1 21:50 Sportfreunde Peking 1 vs 5 Napolimania
2 21:50 Spitfire BFC 2 vs 4 Sporting de Mahou

 

Week 5: Tuesday 17th November 2009
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Real Ancient 0 vs 5 Spanish Chamber
2 20:00 Sporting de Mahou 2 vs 2 Napolimania
1 20:35 Real Ancient 2 vs 2 Sporting de Mahou
2 20:35 Spanish Chamber 3 vs 2 Napolimania
1 21:15 Sportfreunde Peking 4 vs 8 Spitfire BFC
2 21:15 Russia Utd 3 vs 0 Afrika Reds
1 21:50 Sportfreunde Peking 3 vs 5 Russia Utd
2 21:50 Spitfire BFC 2 vs 2 Afrika Reds

 

Week 6: Tuesday 24th November 2009
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Sportfreunde Peking 2 vs 8 Spanish Chamber
2 20:00 Afrika Reds 0 vs 1 Sporting de Mahou
1 20:35 Sportfreunde Peking 0 vs 3 Sporting de Mahou
2 20:35 Afrika Reds 4 vs 4 Spanish Chamber
1 21:15 Spitfire BFC 2 vs 8 Real Ancient
2 21:15 Russia Utd 2 vs 2 Napolimania
2 21:50 Russia Utd 6 vs 5 Real Ancient
1 21:50 Spitfire BFC 6 vs 3 Napolimania

 

Week 7: Tuesday 1st December 2009
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Spitfire BFC 3 vs 4 Russia Utd
2 20:00 Spanish Chamber 1 vs 1 Sporting de Mahou
1 20:35 Spitfire BFC 3 vs 4 Spanish Chamber
2 20:35 Russia Utd 2 vs 3 Sporting de Mahou
1 21:15 Sportfreunde Peking 0 vs 4 Afrika Reds
2 21:15 Real Ancient 4 vs 2 Napolimania
1 21:50 Sportfreunde Peking 3 vs 4 Real Ancient
2 21:50 Afrika Reds 4 vs 1 Napolimania



Copyright © 2001-2022 北京万国群星足球俱乐部有限公司 Beijing Wanguo Qunxing Football Club Limited. All Rights Reserved.

京ICP备05086757号

Website designed by AKRYL